Cooler Master CK9-9HDSA-PL-GP
| Общие характеристики | |
| Назначение | для процессора |
| Socket | AM2, AM3, S754, S939, S940 |
| Совместимость | AMD Phenom II / Phenom / Opteron / Athlon II / Athlon 64 X2 / Athlon 64 FX / Athlon 64 / Sempron |
| Материал радиатора | алюминий+медь |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ) | 95x95x25 мм |
| Скорость вращения | 4200 об/мин |
| Воздушный поток | 64.1 CFM |
| Тип подшипника | скольжения |
| Дополнительно | |
| Тип коннектора | 4-pin PWM |
| Подсветка | отсутствует |
| Регулятор оборотов | отсутствует |
| Размеры кулера (ШхВxГ) | 95x70x95 мм |
| Дополнительная информация | регулировка скорости за счет PWM |
Cooler Master N8R-22K1-GP
| Общие характеристики | |
| Назначение | для корпуса |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ) | 80x80x25 мм |
| Скорость вращения | 2200 об/мин |
| Воздушный поток | 27.3 CFM |
| Уровень шума | 29.1 дБ |
| Тип подшипника | скольжения |
| Дополнительно | |
| Тип коннектора | 4-pin Molex |
| Подсветка | отсутствует |
| Регулятор оборотов | отсутствует |
| Время безотказной работы | 40000 ч |
Cooler Master E3W-K73XC-01-GP
| Общие характеристики | |
| Назначение | для процессора |
| Socket | S754, S939, S940 |
| Совместимость | AMD Opteron / Athlon 64 |
| Материал радиатора | алюминий+медь |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ) | 70x70x15 мм |
| Скорость вращения | 4200 об/мин |
| Воздушный поток | 32 CFM |
| Уровень шума | 36.5 дБ |
| Тип подшипника | 2х качения |
| Дополнительно | |
| Тип коннектора | 3-pin |
| Подсветка | отсутствует |
| Регулятор оборотов | отсутствует |
| Время безотказной работы | 50000 ч |
| Размеры кулера (ШхВxГ) | 78x60x70 мм |
Cooler Master GX 650W (RS-650-ACAA-E3)
| Общие характеристики | |
| Мощность | 650 Вт |
| PFC | активный |
| Система охлаждения | 1 вентилятор (120 мм) |
| Сила тока | |
| Ток по линии +3.3 В | 25 A |
| Ток по линии +5 В | 25 A |
| Ток по линии +12 В 1 | 52 A |
| Ток по линии -12 В | 0.5 A |
| Ток по линии +5 В Standby | 2.5 A |
| Разъемы | |
| Тип разъема для материнской платы | 20+4 pin |
| Количество разъемов 4+4 pin CPU | 1 |
| Количество разъемов 8-pin PCI-E | 2 |
| Количество разъемов 15-pin SATA | 6 |
| Количество разъемов 4-pin IDE | 3 |
| Количество разъемов 4-pin Floppy | 1 |
| Дополнительная информация | |
| Сертификат 80 PLUS | простой |
| Защита от перенапряжения | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| Защита от короткого замыкания | есть |
| Размеры (ВxШxГ) | 86x150x140 мм |
Cooler Master Draco 64 (CK8-8JD2B)
| Общие характеристики | |
| Назначение | для процессора |
| Socket | S754, S939, S940 |
| Совместимость | AMD Athlon 64 до 4000+ |
| Материал радиатора | алюминий |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ) | 80x80x25 мм |
| Уровень шума | 30.2 дБ |
| Дополнительно | |
| Подсветка | отсутствует |
| Регулятор оборотов | отсутствует |
| Размеры кулера (ШхВxГ) | 80x70x80 мм |
Cooler Master DK9-9ID2A-0L-GP
| Общие характеристики | |
| Назначение | для процессора |
| Socket | AM2, AM3, S754, S939, S940 |
| Совместимость | AMD Athlon 64 / Athlon 64 X2 / Opteron / Phenom / Sempron |
| Материал радиатора | алюминий |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ) | 95x95x25 мм |
| Скорость вращения | 2600 об/мин |
| Воздушный поток | 36.24 CFM |
| Тип подшипника | скольжения |
| Дополнительно | |
| Тип коннектора | 3-pin |
| Подсветка | отсутствует |
| Регулятор оборотов | отсутствует |
| Размеры кулера (ШхВxГ) | 95x65x95 мм |
Cooler Master DI5-8E5PA-0L-GP
| Общие характеристики | |
| Назначение | для процессора |
| Socket | S775 |
| Совместимость | Intel Core 2 Duo / Celeron D |
| Материал радиатора | алюминий |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ) | 80x80x15 мм |
| Скорость вращения | 2800 об/мин |
| Воздушный поток | 29.73 CFM |
| Дополнительно | |
| Тип коннектора | 3-pin |
| Подсветка | отсутствует |
| Регулятор оборотов | отсутствует |
| Размеры кулера (ШхВxГ) | 112x39x112 мм |
Cooler Master ARC-U01
| Общие характеристики | |
| Назначение | для памяти |
| Материал радиатора | алюминий |
| Количество вентиляторов | пассивное охлаждение |
| Дополнительно | |
| Подсветка | отсутствует |
| Регулятор оборотов | отсутствует |
| Размеры (ШхВxГ) | 22x8x5 мм |
| Дополнительная информация | в комплекте восемь радиаторов |
Cooler Master S1N-PLFHS-07-GP
| Общие характеристики | |
| Назначение | для процессора |
| Socket | S1366 |
| Количество тепловых трубок | 3 |
| Материал радиатора | алюминий+медь |
| Количество вентиляторов | пассивное охлаждение |
| Дополнительно | |
| Подсветка | отсутствует |
| Регулятор оборотов | отсутствует |
| Размеры (ШхВxГ) | 89x27x89 мм |
Cooler Master C-PM01-S9 Silver-Gray USB
| Общие характеристики | |
| Комплектация | мышь |
| Назначение | ноутбук |
| Интерфейс подключения | USB |
| Цвет | металлик |
| Мышь | |
| Тип | оптическая светодиодная |
| Дизайн | для правой и левой руки |
| Колесо прокрутки | есть |
| Количество клавиш | 3 |
| Разрешение оптического сенсора | 800 dpi |
| Длина провода | 0.75 м |